Avanzamento della ricostruzione versione CSV

text/csv MUDE_avanzamento_022024.csv — 6.4 MB

Contenuto del file

RICHIESTA_MUDE|DESC_STATO_ISTANZA|RICHIESTA_DATA|COMUNE_DENOMINAZIONE|COMUNE_ISTAT|LIVELLO_OPERATIVO|TIPOLOGIA_INTERVENTO|DIRETTO_ORGANIZZATO|CONTIENE_RURALE_STRUMENTALE|CUP_CODICE|CUP_DATA|SAL_MUDE|SAL_TIPOLOGIA|SAL_STATO|SAL_DATA
0803700200000020382013|ACCETTATA DA PA|05/03/2013|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D87J13003260008|27/03/2013|0803700200000077292013|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|24/07/2013
0803700200000020382013|ACCETTATA DA PA|05/03/2013|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D87J13003260008|27/03/2013|0803700200000232002014|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|20/03/2014
0803700200000051922013|ACCETTATA DA PA|07/06/2013|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D82F13017250008|02/08/2013|0803700200000250892014|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|13/03/2014
0803700200000191192014|ACCETTATA DA PA|17/03/2014|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D81G14000010008|27/05/2014|0803700200000344462014|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|18/07/2014
0803700200000191192014|ACCETTATA DA PA|17/03/2014|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D81G14000010008|27/05/2014|0803700200000355172014|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|13/01/2015
0803700200000191192014|ACCETTATA DA PA|17/03/2014|ARGELATO|037002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|D81G14000010008|27/05/2014|0803700200000482762015|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|22/05/2015
0803700200000458002015|ACCETTATA DA PA|20/03/2015|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C15000060008|24/06/2015|0803700200000869602016|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|05/07/2016
0803700200000458002015|ACCETTATA DA PA|20/03/2015|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C15000060008|24/06/2015|0803700200000975852016|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|27/12/2016
0803700200000458002015|ACCETTATA DA PA|20/03/2015|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C15000060008|24/06/2015|0803700200001061182017|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|25/05/2017
0803700200000458002015|ACCETTATA DA PA|20/03/2015|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C15000060008|24/06/2015|0803700200001109332017|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|13/09/2017
0803700200000458002015|ACCETTATA DA PA|20/03/2015|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C15000060008|24/06/2015|0803700200001167832017|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|31/01/2018
0803700200000797782016|ACCETTATA DA PA|04/05/2016|ARGELATO|037002|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|D85C17000050008|04/05/2017|0803700200001057182017|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|17/05/2017
0803700200000797782016|ACCETTATA DA PA|04/05/2016|ARGELATO|037002|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|D85C17000050008|04/05/2017|0803700200001421332019|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|05/08/2019
0803700200000797782016|ACCETTATA DA PA|04/05/2016|ARGELATO|037002|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|D85C17000050008|04/05/2017|0803700200001485832019|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|19/12/2019
0803700200000797782016|ACCETTATA DA PA|04/05/2016|ARGELATO|037002|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|D85C17000050008|04/05/2017|0803700200001629112020|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|30/12/2020
0803700200000797782016|ACCETTATA DA PA|04/05/2016|ARGELATO|037002|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|D85C17000050008|04/05/2017|0803700200001666602021|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|31/05/2021
0803700200000801772016|ACCETTATA DA PA|05/04/2016|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C17000000008|12/01/2017|0803700200001025312017|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|20/03/2017
0803700200000801772016|ACCETTATA DA PA|05/04/2016|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C17000000008|12/01/2017|0803700200001220712018|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|12/04/2018
0803700200000801772016|ACCETTATA DA PA|05/04/2016|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C17000000008|12/01/2017|0803700200001233582018|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|11/05/2018
0803700200000801772016|ACCETTATA DA PA|05/04/2016|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C17000000008|12/01/2017|0803700200001311562018|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|25/10/2018
0803700200000801772016|ACCETTATA DA PA|05/04/2016|ARGELATO|037002|E1|Demolizione e ricostruzione|DIRETTO|N|D85C17000000008|12/01/2017|0803700200001492652020|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|15/01/2020
0803800100000064602013|ACCETTATA DA PA|17/09/2013|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|C92F13000710008|13/12/2013|0803800100000414172014|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|22/12/2014
0803800100000064602013|ACCETTATA DA PA|17/09/2013|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|C92F13000710008|13/12/2013|0803800100000997952017|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|24/03/2017
0803800100000252492014|ACCETTATA DA PA|14/01/2015|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J95C15000000001|16/02/2015|0803800100000665492015|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|29/09/2015
0803800100000252492014|ACCETTATA DA PA|14/01/2015|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J95C15000000001|16/02/2015|0803800100000682022015|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|27/10/2015
0803800100000470362015|ACCETTATA DA PA|21/04/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|S|J95C15000150001|29/09/2015|0803800100000994302017|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|17/05/2017
0803800100000470362015|ACCETTATA DA PA|21/04/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|S|J95C15000150001|29/09/2015|0803800100001053522017|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|17/05/2017
0803800100000470362015|ACCETTATA DA PA|21/04/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|S|J95C15000150001|29/09/2015|0803800100001079322017|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|29/06/2017
0803800100000470362015|ACCETTATA DA PA|21/04/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|S|J95C15000150001|29/09/2015|0803800100001136682017|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|07/02/2018
0803800100000622622015|ACCETTATA DA PA|02/11/2015|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J95C16000010001|29/11/2016|0803800100001071982017|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|29/06/2017
0803800100000622622015|ACCETTATA DA PA|02/11/2015|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J95C16000010001|29/11/2016|0803800100001115652017|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|03/10/2017
0803800100000622622015|ACCETTATA DA PA|02/11/2015|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J95C16000010001|29/11/2016|0803800100001157012017|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|26/04/2018
0803800100000652992015|ACCETTATA DA PA|07/12/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|J95C15000220001|09/05/2016|0803800100000882852016|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|25/07/2016
0803800100000652992015|ACCETTATA DA PA|07/12/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|J95C15000220001|09/05/2016|0803800100000988472017|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|22/03/2017
0803800100000652992015|ACCETTATA DA PA|07/12/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|J95C15000220001|09/05/2016|0803800100001042082017|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|17/05/2017
0803800100000652992015|ACCETTATA DA PA|07/12/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|J95C15000220001|09/05/2016|0803800100001085922017|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|29/08/2017
0803800100000652992015|ACCETTATA DA PA|07/12/2015|ARGENTA|038001|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|J95C15000220001|09/05/2016|0803800100001196912018|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|04/05/2018
0803800100001083292017|ACCETTATA DA PA|11/01/2018|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J97J18000000008|15/02/2018|0803800100001254532018|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|28/06/2018
0803800100001083292017|ACCETTATA DA PA|11/01/2018|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J97J18000000008|15/02/2018|0803800100001323732018|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|13/12/2018
0803800100001083292017|ACCETTATA DA PA|11/01/2018|ARGENTA|038001|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|J97J18000000008|15/02/2018|0803800100001441232019|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|08/10/2019
0803500200000392922014|ACCETTATA DA PA|08/10/2014|BAGNOLO IN PIANO|035002|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|C45C15000060008|23/12/2015|0803500200000780402016|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|13/05/2016
0803700300000006622012|ACCETTATA DA PA|31/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000210008|20/09/2013|0803700300000165952014|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|03/02/2014
0803700300000009772012|ACCETTATA DA PA|12/12/2012|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000160008|10/09/2013|0803700300000154002013|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|14/02/2014
0803700300000009472012|ACCETTATA DA PA|31/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000500008|12/10/2013|0803700300000391462014|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|20/10/2014
0803700300000010942012|ACCETTATA DA PA|10/01/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000170001|16/09/2013|0803700300000153702013|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|07/02/2014
0803700300000034652013|ACCETTATA DA PA|31/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000230008|30/09/2013|0803700300000178452014|SAL ZERO|ACCETTATO DA PA|03/02/2014
0803700300000034652013|ACCETTATA DA PA|31/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000230008|30/09/2013|0803700300000232972014|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|07/02/2014
0803700300000034652013|ACCETTATA DA PA|31/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000230008|30/09/2013|0803700300000368742014|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|16/10/2014
0803700300000035222013|ACCETTATA DA PA|24/06/2013|BARICELLA|037003|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|G92F13000180001|16/09/2013|0803700300000170202014|SAL INIZIALE|ACCETTATO DA PA|18/01/2014
0803700300000035222013|ACCETTATA DA PA|24/06/2013|BARICELLA|037003|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|G92F13000180001|16/09/2013|0803700300000197282014|SAL INTERMEDIO 1|ACCETTATO DA PA|22/01/2014
0803700300000035222013|ACCETTATA DA PA|24/06/2013|BARICELLA|037003|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|G92F13000180001|16/09/2013|0803700300000205302014|SAL INTERMEDIO 2|ACCETTATO DA PA|23/01/2014
0803700300000035222013|ACCETTATA DA PA|24/06/2013|BARICELLA|037003|E0|Riparazione e ripristino con miglioramento sismico|DIRETTO|N|G92F13000180001|16/09/2013|0803700300000369232014|SAL FINALE|ACCETTATO DA PA|16/10/2014
0803700300000054012013|ACCETTATA DA PA|03/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000190001|20/09/2013|0803700300000197792014|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|04/07/2014
0803700300000067242013|ACCETTATA DA PA|09/07/2013|BARICELLA|037003|B/C|Riparazione e ripristino|DIRETTO|N|G92F13000200008|20/09/2013|0803700300000175282014|SOLUZIONE UNICA|ACCETTATO DA PA|04/07/2014
